График приема врачей стационарного отделения:
Пн-Пт — 08:30-16:42
Дежурные врачи круглосуточно
Стационарное отделение (тел.: 5-35-80; 5-38-31)
| код | Наименование услуги | Принятая к оплате стоимость (руб) |
| Медицинские услуги | ||
| Детоксикационная терапия наркотической абстиненции (анонимно, по желанию пациента) 1 к/день (сутки) в наркологическом отделении | 3 600 | |
| Детоксикационная терапия алкогольной абстиненции (по желанию пациента) в условиях ночного стационара (1 пациенто/день лечения) | 2 400 | |
| Повторное лечение хронических накологических болезней при ремиссии менее 1 года (по желанию пациента) 3 к/день (3 суток) в наркологическом отделении: | 6 600 | |
| — Первый день лечения | 2 500 | |
| — Второй день лечения | 2 200 | |
| — Третий и последующие дни лечения | 1 900 | |
| Курс лечения алкогольной зависимости (по желанию пациента) 3 к/день (3 суток) в наркологическом отделении | 6 600 | |
| — Первый день лечения | 2 500 | |
| — Второй день лечения | 2 200 | |
| — Третий и последующие дни лечения | 1 900 | |
| Курс лечения алкогольной зависимостью в наркологическом отделении (по желанию пациента) в палате повышенной комфортности (3 к/дня) | 7 200 | |
| — Первый день лечения | 2 700 | |
| — Второй день лечения | 2 400 | |
| — Третий и последующие дни лечения | 2 100 | |
| Курс лечения алкогольной зависимости (по желанию пациента) 21 к/день (21 сутки) в наркологическом отделении | 24 000 | |
| Курс лечения наркотической зависимости (по желанию пациента) 21 к/день (21 сутки) в наркологическом отделении | 30 000 | |
| A09.28.055 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического), проводимое в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, по личному заявлению гражданина с забором биологических сред (мочи, слюны, крови) с проведением токсико-химического исследования | 3 000 |
| В01.036.002 | Предрейсовый осмотр водителей | 60 |
| В01.036.002 | Послерейсовый осмотр водителей | 60 |
| Лечебноые мероприятия с использованием мультимодальной физиотерапевтической установки «АльфаОксиСпа Narkology» | 420 | |
| Лечение алкогольной зависимости с использованием препаратов пролонгированного действия: -Вивитрол (1 укол) | 33 500 | |
| Лечение алкогольной зависимости с использованием препарата для лечения алкогольной зависимости пролонгированного действия (Селинкро) | 7 800 | |
| Плазмоферез (один сеанс по желанию пациента) | 4 200 | |
| Лечебно-психокоррекционные сеансы по устранению тревоги, страха, стресса, навязчивости и других нарушений в психологической сфере с использованием компьютерной методики БОС-ЛАБ (один сеанс игрового биоуправления/альфа-стимулирующего тренинга) | 1000 | |
| Психокеррекционные сеансы с использованием программного резонансно-акустического психотерапевтического комплекса (ПРАК) | 600 | |
| рентгеногафия (обзорная) грудной клетки в одной проекции | 420 | |
| рентгеногафия (обзорная) грудной клетки в двух проекциях | 520 | |
| рентгеногафия придаточных пазух носа | 420 | |
| рентгеногафия височно-челюстного сустава | 520 | |
| рентгеногафия нижней челюсти | 520 | |
| рентгеногафия костей носа | 420 | |
| рентгеногафия ключицы | 420 | |
| рентгеногафия костей таза | 420 | |
| рентгеногафия мягких тканей | 420 | |
| функциональное исследование позвоночника | 620 | |
| Электроэнцефалография | 650 |
